Files
AIEC_Skills/.claude/skills/meeting-minutes-generator-v1/input/成员本周周报/20260106-江争达周报.md

66 lines
2.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-01-09 11:22:42 +08:00
# 周报 - 2025年12月第1周12月02日-12月09日
## 一、P0任务完成情况
| 任务 | 状态 | 备注 |
| -------------------- | -------------------------------------------- | ---- |
| 科普视频生成初版 | ⌛完成3分钟视频制作预计完整视频10分钟左右 | |
| Vibe Engineering学习 | ⌛待启动 | |
| 铭凡服务器采购 | ✅已购买 | |
## 二、遇到的问题
AI视频提示词生成质量不足无法"一次成型",在追求高质量视频效果的前提下,当前通过提示词生成的内容无法直接使用,每次都需要人工修改和调整,具体体现在:
| 维度 | 期望 | 现状 |
| -------- | -------------------------- | -------------------------- |
| 画面层 | 首尾帧prompt生成后直接可用 | 需人工逐条修改打磨 |
| 叙事层 | 故事文案连贯完整 | 逻辑断层,需人工补充衔接 |
| 技术层 | 运镜效果自然合理 | 镜头语言不专业,需人工调整 |
| 效率层 | 模板可复用,快速产出 | 每次重新调试,经验难沉淀 |
| 音视频层 | 音频与视频节奏自动匹配 | 音画不同步,需人工对齐剪辑 |
**核心痛点**
生成→修改→使用 的流程无法简化为 生成→使用
- 画面、叙事、运镜各自生成质量不达标
- 音频与视频时长、节奏、情绪无法自动对齐
- 修改成本高,效率提升有限
- 难以形成可复用的标准化模板,无法支撑未来批量提效
**影响**
1. 当前:单个视频项目耗时长,人工成本高
2. 未来:无法规模化生产,提效目标难以实现
**解决方向**
| 方向 | 目标 |
| --------------- | -------------------------------- |
| 优化prompt结构 | 提升一次生成的可用率 |
| 音视频联合生成 | 在生成阶段考虑时长与节奏匹配 |
| 建立模板库 | 沉淀可复用资产,减少重复劳动 |
| 分层拆解+自动化 | 各环节独立优化,串联成稳定工作流 |
## 三、详细工作内容
### [✅]科普视频生成初版
### [✅]铭凡服务器采购
## 下周计划
- 科普视频完整版生成
- 问答系统前端上线测试版本
- 服务器环境搭建